昭通天气预报查询一周
- 星期二 2月19日 大部分晴 17° ~ 1°
- 星期三 2月20日 晴转晴间多云 19° ~ 0°
- 星期四 2月21日 部分晴 19° ~ -1°
- 星期五 2月22日 小雨 18° ~ 1°
- 星期六 2月23日 小雨 10° ~ 1°
- 星期日 2月24日 小雨 13° ~ 1°
- 星期一 2月25日 小雨 17° ~ 1°
昭通24小时天气预报
- 18点 大部分晴 15°
- 19点 大部晴朗 13°
- 20点 部分多云 11°
- 21点 部分多云 10°
- 22点 部分多云 9°
- 23点 部分多云 8°
- 00点 部分多云 7°
- 01点 部分多云 6°
- 02点 部分多云 5°
- 03点 部分多云 4°
- 04点 大部晴朗 5°
- 05点 大部晴朗 4°
- 06点 大部晴朗 3°
- 07点 大部晴朗 2°
- 08点 大部分晴 1°
- 09点 大部分晴 4°
- 10点 大部分晴 7°
- 11点 大部分晴 10°
- 12点 大部分晴 13°
- 13点 大部分晴 15°
- 14点 大部分晴 17°
- 15点 大部分晴 18°
- 16点 部分晴 19°
- 17点 部分晴 17°
昭通天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
02/01 | 星期五 | 多云 | 14° ~ -1° | |
02/02 | 星期六 | 多云 | 16° ~ 0° | |
02/03 | 星期日 | 晴 | 16° ~ 1° | |
02/04 | 星期一 | 多云 | 17° ~ 0° | |
02/05 | 星期二 | 雨 | 15° ~ -1° | |
02/06 | 星期三 | 有时有阵雨 | 14° ~ -1° | |
02/07 | 星期四 | 晴 | 13° ~ 4° | |
02/08 | 星期五 | 多云 | 15° ~ 1° | |
02/09 | 星期六 | 多云 | 14° ~ 1° | |
02/10 | 星期日 | 多云 | 11° ~ 1° | |
02/11 | 星期一 | 多云 | 14° ~ 1° | |
02/12 | 星期二 | 雨 | 14° ~ 0° | |
02/13 | 星期三 | 很多云 | 10° ~ 0° | |
02/14 | 星期四 | 很多云 | 9° ~ 1° | |
02/15 | 星期五 | 多云 | 10° ~ 2° | |
02/16 | 星期六 | 晴 | 11° ~ 2° | |
02/17 | 星期日 | 多云 | 15° ~ 2° | |
02/18 | 星期一 | 多云 | 15° ~ 5° | |
02/26 | 星期二 | 多云 | 18° ~ 6° | |
02/27 | 星期三 | 多云 | 17° ~ 4° | |
02/28 | 星期四 | 多云 | 18° ~ 5° | |
03/01 | 星期五 | 多云 | 19° ~ 6° | |
03/02 | 星期六 | 多云 | 19° ~ 5° | |
03/03 | 星期日 | 多云 | 17° ~ 4° |
查看更多
昭通周边地区天气预报
热门城市天气
分享昭通天气给好友
昭通行政划分为云南省昭通市昭通市昭通市,
围观天气提供昭通7天天气预报查询,
昭通10天天气预报查询,
昭通15天天气预报查询,
昭通30天天气预报查询。