肇庆天气预报查询一周
- 星期五 7月6日 小雨 33° ~ 26°
- 星期六 7月7日 小雨 31° ~ 26°
- 星期日 7月8日 小雨 31° ~ 25°
- 星期一 7月9日 有几场阵雨,主要在晚间 31° ~ 25°
- 星期二 7月10日 阵雨 32° ~ 25°
- 星期三 7月11日 小雨 33° ~ 25°
- 星期四 7月12日 小雨 34° ~ 26°
肇庆24小时天气预报
- 11点 多云 32°
- 12点 多云 32°
- 13点 多云 33°
- 14点 雨 32°
- 15点 多云 32°
- 16点 雨 32°
- 17点 雨 32°
- 18点 雨 31°
- 19点 多云 30°
- 20点 雨 29°
- 21点 雨 28°
- 22点 多云 28°
- 23点 雨 28°
- 00点 多云 28°
- 01点 多云 27°
- 02点 多云 27°
- 03点 多云 27°
- 04点 多云 27°
- 05点 多云 26°
- 06点 多云 27°
- 07点 多云 27°
- 08点 雨 28°
- 09点 雨 29°
- 10点 多云 30°
肇庆天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
07/13 | 星期五 | 雨 | 32° ~ 26° | |
07/14 | 星期六 | 雨 | 33° ~ 25° | |
07/15 | 星期日 | 很多云 | 32° ~ 25° | |
07/16 | 星期一 | 很多云 | 31° ~ 24° | |
07/17 | 星期二 | 多云 | 31° ~ 25° | |
07/18 | 星期三 | 雷雨 | 32° ~ 25° | |
07/19 | 星期四 | 很多云 | 32° ~ 26° | |
07/20 | 星期五 | 很多云 | 31° ~ 26° | |
07/21 | 星期六 | 雷雨 | 32° ~ 25° | |
07/22 | 星期日 | 雷雨 | 30° ~ 25° | |
07/23 | 星期一 | 很多云 | 30° ~ 26° | |
07/24 | 星期二 | 雷阵雨 | 31° ~ 26° | |
07/25 | 星期三 | 雷雨 | 32° ~ 25° | |
07/26 | 星期四 | 雷雨 | 32° ~ 25° | |
07/27 | 星期五 | 雷雨 | 30° ~ 26° | |
07/28 | 星期六 | 很多云 | 31° ~ 26° | |
07/29 | 星期日 | 有时有阵雨 | 33° ~ 25° | |
07/30 | 星期一 | 雷阵雨 | 34° ~ 26° | |
07/31 | 星期二 | 有时有阵雨 | 34° ~ 26° | |
08/01 | 星期三 | 有时有阵雨 | 32° ~ 26° | |
08/02 | 星期四 | 很多云 | 32° ~ 26° | |
08/03 | 星期五 | 有时有阵雨 | 32° ~ 25° | |
08/04 | 星期六 | 雷雨 | 32° ~ 26° | |
08/05 | 星期日 | 有时有阵雨 | 32° ~ 26° | |
08/06 | 星期一 | 有时有阵雨 | 32° ~ 26° | |
08/07 | 星期二 | 雷雨 | 32° ~ 25° | |
08/08 | 星期三 | 雨 | 32° ~ 26° | |
08/09 | 星期四 | 有时有阵雨 | 32° ~ 26° | |
08/10 | 星期五 | 雨 | 33° ~ 25° |
展开全部
肇庆周边地区天气预报
- 中山市天气 32° ~ 27°
- 东莞市天气 33° ~ 27°
- 清远天气 32° ~ 26°
- 广州天气 32° ~ 27°
- 珠海天气 30° ~ 28°
- 中山天气 33° ~ 28°
- 阳江天气 32° ~ 27°
- 茂名天气 33° ~ 27°
- 江门天气 33° ~ 27°
- 深圳天气 31° ~ 27°
- 云浮天气 33° ~ 26°
- 贺州天气 32° ~ 25°
- 梧州天气 33° ~ 26°
- 惠州天气 31° ~ 26°
- 佛山天气 33° ~ 27°