晋城天气预报查询一周
- 星期二 10月23日 晴间多云 19° ~ 5°
- 星期三 10月24日 部分晴 20° ~ 9°
- 星期四 10月25日 小雨 17° ~ 4°
- 星期五 10月26日 晴 11° ~ 2°
- 星期六 10月27日 晴 16° ~ 2°
- 星期日 10月28日 有风 14° ~ 3°
- 星期一 10月29日 部分晴 13° ~ 1°
晋城24小时天气预报
- 18点 部分多云 14°
- 19点 部分多云 13°
- 20点 大部晴朗 10°
- 21点 部分多云 9°
- 22点 部分多云 8°
- 23点 部分多云 7°
- 00点 部分多云 6°
- 01点 部分多云 5°
- 02点 部分多云 6°
- 03点 多云 6°
- 04点 多云 6°
- 05点 大部分多云 6°
- 06点 大部分多云 6°
- 07点 大部分多云 5°
- 08点 大部分多云 8°
- 09点 多云 12°
- 10点 部分晴 16°
- 11点 大部分晴 18°
- 12点 大部分晴 19°
- 13点 大部分晴 20°
- 14点 大部分晴 19°
- 15点 大部分晴 20°
- 16点 部分晴 19°
- 17点 部分晴 17°
晋城天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
11/01 | 星期四 | 多云 | 19° ~ 5° | |
11/02 | 星期五 | 多云 | 19° ~ 7° | |
11/03 | 星期六 | 很多云 | 16° ~ 7° | |
11/04 | 星期日 | 雨 | 15° ~ 6° | |
11/05 | 星期一 | 有时有阵雨 | 8° ~ 1° | |
11/06 | 星期二 | 晴 | 16° ~ 2° | |
11/07 | 星期三 | 晴 | 12° ~ 0° | |
11/08 | 星期四 | 晴 | 14° ~ -1° | |
11/09 | 星期五 | 晴 | 12° ~ 1° | |
11/10 | 星期六 | 很多云 | 15° ~ 2° | |
11/11 | 星期日 | 雨 | 14° ~ 4° | |
11/12 | 星期一 | 很多云 | 10° ~ 3° | |
11/13 | 星期二 | 多云 | 11° ~ 0° | |
11/14 | 星期三 | 晴 | 8° ~ -2° | |
11/15 | 星期四 | 晴 | 8° ~ -2° | |
11/16 | 星期五 | 晴 | 12° ~ -1° | |
11/17 | 星期六 | 很多云 | 13° ~ -1° | |
11/18 | 星期日 | 晴 | 9° ~ -3° | |
11/19 | 星期一 | 晴 | 11° ~ -4° | |
11/20 | 星期二 | 晴 | 8° ~ -2° | |
11/21 | 星期三 | 多云 | 9° ~ -4° | |
11/22 | 星期四 | 晴 | 11° ~ -4° | |
11/23 | 星期五 | 晴 | 7° ~ -3° | |
11/24 | 星期六 | 晴 | 8° ~ -4° | |
11/25 | 星期日 | 晴 | 10° ~ -5° | |
11/26 | 星期一 | 多云 | 6° ~ -5° | |
11/27 | 星期二 | 晴 | 6° ~ -5° | |
11/28 | 星期三 | 晴 | 6° ~ -3° | |
11/29 | 星期四 | 晴 | 10° ~ -3° | |
11/30 | 星期五 | 晴 | 11° ~ -5° | |
12/01 | 星期六 | 晴 | 8° ~ -6° |
查看更多
晋城周边地区天气预报
热门城市天气
分享晋城天气给好友
晋城行政划分为山西省晋城市晋城市晋城市,
围观天气提供晋城7天天气预报查询,
晋城10天天气预报查询,
晋城15天天气预报查询,
晋城30天天气预报查询。