丹东天气预报查询一周
- 星期二 10月30日 部分晴 10° ~ -1°
- 星期三 10月31日 晴 12° ~ -1°
- 星期四 11月1日 晴 14° ~ 0°
- 星期五 11月2日 晴 14° ~ 4°
- 星期六 11月3日 部分晴 15° ~ 6°
- 星期日 11月4日 部分晴 14° ~ 3°
- 星期一 11月5日 大部分多云 11° ~ 3°
丹东24小时天气预报
- 06点 大部晴朗 0°
- 07点 大部分晴 0°
- 08点 大部分晴 1°
- 09点 部分晴 4°
- 10点 部分晴 6°
- 11点 部分晴 7°
- 12点 多云 8°
- 13点 多云 9°
- 14点 多云 10°
- 15点 多云 9°
- 16点 部分晴 8°
- 17点 部分多云 7°
- 18点 大部晴朗 5°
- 19点 大部晴朗 5°
- 20点 晴 4°
- 21点 晴 3°
- 22点 晴 2°
- 23点 晴 2°
- 00点 晴 1°
- 01点 晴 1°
- 02点 晴 1°
- 03点 晴 0°
- 04点 晴 0°
- 05点 晴 0°
丹东天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
11/06 | 星期二 | 雷雨 | 13° ~ 4° | |
11/07 | 星期三 | 雨 | 13° ~ 1° | |
11/08 | 星期四 | 晴 | 6° ~ -2° | |
11/09 | 星期五 | 晴 | 6° ~ -3° | |
11/10 | 星期六 | 晴 | 5° ~ -3° | |
11/11 | 星期日 | 很多云 | 6° ~ -3° | |
11/12 | 星期一 | 雨 | 9° ~ 2° | |
11/13 | 星期二 | 晴 | 9° ~ -4° | |
11/14 | 星期三 | 晴 | 5° ~ -4° | |
11/15 | 星期四 | 晴 | 4° ~ -4° | |
11/16 | 星期五 | 晴 | 5° ~ -3° | |
11/17 | 星期六 | 晴 | 10° ~ -1° | |
11/18 | 星期日 | 雨 | 8° ~ 0° | |
11/19 | 星期一 | 雨 | 9° ~ 0° | |
11/20 | 星期二 | 多云 | 8° ~ -2° | |
11/21 | 星期三 | 晴 | 6° ~ -2° | |
11/22 | 星期四 | 多云 | 6° ~ -5° | |
11/23 | 星期五 | 晴 | 4° ~ -6° | |
11/24 | 星期六 | 晴 | 2° ~ -4° | |
11/25 | 星期日 | 晴 | 4° ~ -6° | |
11/26 | 星期一 | 多云 | 4° ~ -7° | |
11/27 | 星期二 | 多云 | 2° ~ -5° | |
11/28 | 星期三 | 多云 | 1° ~ -3° | |
11/29 | 星期四 | 多云 | 3° ~ -3° | |
11/30 | 星期五 | 晴 | 7° ~ -7° | |
12/01 | 星期六 | 多云 | 4° ~ -8° |
查看更多
丹东周边地区天气预报
热门城市天气
分享丹东天气给好友
丹东行政划分为辽宁省丹东市丹东市丹东市,
围观天气提供丹东7天天气预报查询,
丹东10天天气预报查询,
丹东15天天气预报查询,
丹东30天天气预报查询。