大理白族自治州天气预报查询一周
- 星期日 7月8日 小雨 27° ~ 18°
- 星期一 7月9日 小雨 24° ~ 18°
- 星期二 7月10日 小雨 25° ~ 17°
- 星期三 7月11日 小雨 26° ~ 17°
- 星期四 7月12日 小雨 27° ~ 18°
- 星期五 7月13日 小雨 26° ~ 17°
- 星期六 7月14日 小雨 26° ~ 16°
大理白族自治州24小时天气预报
- 19点 雨 22°
- 20点 多云 21°
- 21点 多云 21°
- 22点 雨 20°
- 23点 雨 20°
- 00点 雨 20°
- 01点 雨 19°
- 02点 多云 19°
- 03点 雨 19°
- 04点 雨 19°
- 05点 多云 19°
- 06点 多云 18°
- 07点 多云 18°
- 08点 雨 19°
- 09点 雨 20°
- 10点 雨 21°
- 11点 多云 21°
- 12点 雨 22°
- 13点 多云 21°
- 14点 多云 22°
- 15点 多云 24°
- 16点 多云 23°
- 17点 多云 23°
- 18点 多云 23°
大理白族自治州天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
07/15 | 星期日 | 雨 | 24° ~ 16° | |
07/16 | 星期一 | 雨 | 25° ~ 16° | |
07/17 | 星期二 | 雨 | 30° ~ 16° | |
07/18 | 星期三 | 雨 | 27° ~ 18° | |
07/19 | 星期四 | 雨 | 25° ~ 16° | |
07/20 | 星期五 | 雨 | 25° ~ 17° | |
07/21 | 星期六 | 雨 | 25° ~ 16° | |
07/22 | 星期日 | 雨 | 25° ~ 16° | |
07/23 | 星期一 | 雨 | 22° ~ 15° | |
07/24 | 星期二 | 雨 | 22° ~ 15° | |
07/25 | 星期三 | 雨 | 22° ~ 16° | |
07/26 | 星期四 | 雨 | 22° ~ 15° | |
07/27 | 星期五 | 雨 | 22° ~ 15° | |
07/28 | 星期六 | 雨 | 22° ~ 16° | |
07/29 | 星期日 | 雨 | 22° ~ 15° | |
07/30 | 星期一 | 雨 | 22° ~ 15° | |
07/31 | 星期二 | 雨 | 22° ~ 15° | |
08/01 | 星期三 | 雨 | 22° ~ 15° | |
08/02 | 星期四 | 雨 | 23° ~ 15° | |
08/03 | 星期五 | 雨 | 23° ~ 16° | |
08/04 | 星期六 | 雨 | 23° ~ 16° | |
08/05 | 星期日 | 雷雨 | 24° ~ 16° | |
08/06 | 星期一 | 雷雨 | 24° ~ 16° | |
08/07 | 星期二 | 很多云 | 24° ~ 17° | |
08/08 | 星期三 | 雷阵雨 | 25° ~ 17° | |
08/09 | 星期四 | 雨 | 26° ~ 17° | |
08/10 | 星期五 | 有时有阵雨 | 24° ~ 15° |
展开全部
热门城市天气
分享大理白族自治州天气给好友
大理白族自治州行政划分为云南省大理白族自治州大理白族自治州大理白族自治州,
围观天气提供大理7天天气预报查询,
大理10天天气预报查询,
大理15天天气预报查询,
大理30天天气预报查询。