常德天气预报查询一周
- 星期四 2月21日 多云 5° ~ -1°
- 星期五 2月22日 晴间多云 10° ~ -1°
- 星期六 2月23日 阵雨 7° ~ 3°
- 星期日 2月24日 阵雨 9° ~ 2°
- 星期一 2月25日 多云 10° ~ 3°
- 星期二 2月26日 小雨 11° ~ 4°
- 星期三 2月27日 小雨 9° ~ 3°
常德24小时天气预报
- 14点 多云 3°
- 15点 多云 4°
- 16点 多云 4°
- 17点 多云 5°
- 18点 大部分多云 4°
- 19点 大部分多云 4°
- 20点 多云 3°
- 21点 多云 3°
- 22点 多云 2°
- 23点 多云 2°
- 00点 多云 2°
- 01点 多云 2°
- 02点 多云 1°
- 03点 多云 1°
- 04点 多云 1°
- 05点 多云 0°
- 06点 多云 0°
- 07点 部分多云 -1°
- 08点 部分晴 0°
- 09点 多云 2°
- 10点 多云 4°
- 11点 大部分多云 6°
- 12点 大部分多云 7°
- 13点 多云 8°
常德天气预报10天、15天、30天 *(长期预报仅为趋势预报,不可作为任何决定之依据)
日期 | 星期 | 天气 | 文字 | 温度 |
---|---|---|---|---|
02/01 | 星期五 | 很多云 | 7° ~ 3° | |
02/02 | 星期六 | 很多云 | 8° ~ 0° | |
02/03 | 星期日 | 冰雹 | 6° ~ 1° | |
02/04 | 星期一 | 雨 | 5° ~ 1° | |
02/05 | 星期二 | 雨 | 7° ~ 1° | |
02/06 | 星期三 | 有时有阵雨 | 8° ~ 0° | |
02/07 | 星期四 | 很多云 | 7° ~ 5° | |
02/08 | 星期五 | 雨 | 13° ~ 6° | |
02/09 | 星期六 | 很多云 | 12° ~ 5° | |
02/10 | 星期日 | 多云 | 9° ~ 5° | |
02/11 | 星期一 | 很多云 | 10° ~ 5° | |
02/12 | 星期二 | 雨 | 8° ~ 0° | |
02/13 | 星期三 | 多云 | 6° ~ 0° | |
02/14 | 星期四 | 多云 | 6° ~ 0° | |
02/15 | 星期五 | 多云 | 7° ~ 1° | |
02/16 | 星期六 | 多云 | 8° ~ 0° | |
02/17 | 星期日 | 多云 | 12° ~ 1° | |
02/18 | 星期一 | 多云 | 13° ~ 1° | |
02/19 | 星期二 | 雨 | 9° ~ 2° | |
02/20 | 星期三 | 雨 | 10° ~ 5° | |
02/28 | 星期四 | 多云 | 15° ~ 9° | |
03/01 | 星期五 | 很多云 | 17° ~ 10° | |
03/02 | 星期六 | 雨 | 16° ~ 4° | |
03/03 | 星期日 | 雨 | 11° ~ 3° |
查看更多
常德周边地区天气预报
热门城市天气
分享常德天气给好友
常德行政划分为湖南省常德市常德市常德市,
围观天气提供常德7天天气预报查询,
常德10天天气预报查询,
常德15天天气预报查询,
常德30天天气预报查询。